Pricing

services Smart Earner
MTN AIRTIME % 98
GLO AIRTIME % 98
9MOBILE AIRTIME % 98
AIRTEL AIRTIME % 98
WAEC Result Checker ₦ 1800.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0
NABTEB Result Checker ₦ 4000.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
470.0MB ₦250 ₦200 ₦200 ₦200 7DAYS
470.0MB ₦250 ₦200 ₦200 ₦200 7DAYS
500.0MB ₦400 ₦300 ₦490 ₦485 7DAYS
500.0MB ₦400 ₦350 ₦350 ₦350 1DAY
500.0MB ₦400 ₦350 ₦350 ₦380 7DAYS
750.0MB ₦445 ₦439 ₦439 ₦439 3DAYS
1.2GB ₦500 ₦445 ₦445 ₦445 30DAYS (Social plan)
1.2GB ₦500 ₦445 ₦445 ₦445 30DAYS (Social plan)
1.0GB ₦500 ₦486 ₦486 ₦486 1DAY
1.0GB ₦500 ₦486 ₦486 ₦487 1DAY
1.5GB ₦610 ₦585 ₦585 ₦585 2DAYS
1.5GB ₦610 ₦583 ₦583 ₦583 2DAY
1.0GB ₦650 ₦775 ₦775 ₦750 7DAYS
1.0GB ₦650 ₦550 ₦560 ₦620 30DAYS
1.2GB ₦750 ₦727 ₦727 ₦727 7DAYS. Pulse only
2.0GB ₦750 ₦740 ₦740 ₦740 2DAYS
2.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦740 2DAYS
2.0GB ₦760 ₦760 ₦760 ₦740 2DAYS
3.2GB ₦1020 ₦1000 ₦1000 ₦980 2DAYS
2.0GB ₦1300 ₦1470 ₦1470 ₦1470 30DAYS
2.0GB ₦1300 ₦1100 ₦1120 ₦1240 30DAYS
2.0GB ₦1490 ₦1455 ₦1455 ₦1455 30DAYS
2.0GB ₦1490 ₦1460 ₦1460 ₦1460 30DAYS
3.0GB ₦1950 ₦1650 ₦1710 ₦1890 30DAYS
3.0GB ₦2000 ₦2000 ₦2000 ₦2000 30DAYS
6.0GB ₦2550 ₦2500 ₦2500 ₦2425 7DAYS
6.0GB ₦2550 ₦2450 ₦2500 ₦2450 7DAYS
5.0GB ₦3000 ₦3000 ₦3000 ₦3000 30DAYS
5.0GB ₦3500 ₦2900 ₦2750 ₦3425 30DAYS
7.0GB ₦3550 ₦3430 ₦3430 ₦3430 30DAYS
7.0GB ₦3550 ₦3430 ₦3430 ₦3430 30DAYS
11.0GB ₦3600 ₦3400 ₦3400 ₦3400 7DAYS
10.0GB ₦4600 ₦4500 ₦4500 ₦4450 30DAYS
10.0GB ₦5000 ₦4450 ₦4450 ₦4450 30DAYS
12.5GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 ₦5350 30DAYS +25 minutes calls
12.5GB ₦6000 ₦6000 ₦6000 ₦5350 30DAYS +25 minutes calls
16.5GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6350 30DAYS +25 minutes calls
16.5GB ₦6500 ₦6500 ₦6500 ₦6350 30DAYS +25 minutes calls
20.0GB ₦7600 ₦7300 ₦7300 ₦7300 30DAYS
36.0GB ₦11200 ₦11000 ₦11000 ₦11000 30DAYS
75.0GB ₦18000 ₦17500 ₦17500 ₦17500 30DAYS
GLO DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
200.0MB ₦100 ₦80 ₦88 ₦88 30 days
500.0MB ₦205 ₦198 ₦198 ₦198 30 days
1.0GB ₦300 ₦275 ₦275 ₦275 3DAYS
1.0GB ₦350 ₦320 ₦320 ₦320 7DAYS
1.0GB ₦410 ₦395 ₦395 ₦395 30 days
2.0GB ₦820 ₦790 ₦790 ₦790 30 days
3.0GB ₦900 ₦825 ₦825 ₦825 3DAYS
3.0GB ₦1050 ₦960 ₦960 ₦960 7DAYS
3.0GB ₦1260 ₦1185 ₦1185 ₦1185 30 days
5.0GB ₦1500 ₦1375 ₦1375 ₦1375 3DAYS
5.0GB ₦1750 ₦1600 ₦1600 ₦1600 7DAYS
10.0GB ₦2100 ₦2000 ₦2000 ₦2000 7DAYS
5.0GB ₦2100 ₦1975 ₦1975 ₦1975 30 days
10.0GB ₦4100 ₦3950 ₦3950 ₦3950 30 days
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
150.0MB ₦70 ₦50 ₦50 ₦55 1DAY
100.0MB ₦110 ₦95 ₦105 ₦95 1DAY
300.0MB ₦130 ₦100 ₦100 ₦110 2DAYS
600.0MB ₦240 ₦210 ₦200 ₦210 2DAYS
300.0MB ₦310 ₦295 ₦295 ₦295 2DAYS
1.0GB ₦330 ₦300 ₦300 ₦310 3DAYS Social plan
1.0GB ₦330 ₦295 ₦295 ₦320 3DAYS (Social plan)
1.0GB ₦380 ₦350 ₦350 ₦360 1DAY
1.5GB ₦500 ₦400 ₦400 ₦400 1DAY
500.0MB ₦510 ₦490 ₦490 ₦490 30DAYS
1.0GB ₦550 ₦490 ₦490 ₦500 1DAY (1GB+1GB)
2.0GB ₦600 ₦500 ₦500 ₦520 2DAYS
4.0GB ₦800 ₦735 ₦735 ₦750 2DAYS
1.0GB ₦800 ₦785 ₦785 ₦785 7DAYS
3.0GB ₦1100 ₦990 ₦980 ₦1000 2DAYS
3.0GB ₦1100 ₦1000 ₦1000 ₦1000 2DAYS
2.0GB ₦1600 ₦1473 ₦1473 ₦1473 30DAYS
3.5GB ₦1800 ₦1465 ₦1465 ₦1480 7DAYS
7.0GB ₦2150 ₦2000 ₦2000 ₦2010 7DAYS
6.0GB ₦3000 ₦2470 ₦2470 ₦2470 7DAYS
10.0GB ₦3200 ₦3000 ₦3000 ₦3010 30DAYS
8.0GB ₦3500 ₦2965 ₦2960 ₦2965 30DAYS
10.0GB ₦4500 ₦3950 ₦2920 ₦3950 30DAYS
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Resseller Top user API user Vadidity
500.0MB ₦150 ₦150 ₦150 ₦140 30 days
1.0GB ₦285 ₦300 ₦300 ₦275 30 days
2.0GB ₦570 ₦600 ₦600 ₦550 30 days
3.0GB ₦900 ₦900 ₦900 ₦840 30 days
4.0GB ₦1200 ₦1200 ₦1200 ₦1120 30 days
10.0GB ₦2850 ₦3000 ₦3000 ₦2750 30 days